Отель Буковель
Телефоны
+38 (067) 342-11-07 - Рецепция отеля "Буковель"
+38 (0342) 55-95-46 - Отдел бронирования
Адрес
с. Поляница, Ивано-Франковская область
После захватывающего катания ничто не заменит уютного, по-домашнему приятного отдыха в комфортабельных номерах отельного комплекса, расположенного у подножия г.Буковель.
В зимнем сезоне 2006-07 будут действовать 14 подъемников, 50 км трасс, все трассы оборудованы системой искусственного оснежения. ТК “Буковель” предлагает целый комплекс Apres ski – дополнительных развлечений и мест отдыха для туристов.
Фото отеля
Расположение
Находится в с. Поляниця, 35 км от г. Яремче, 110 км от города Ивано-Франковска и международного аэропорта города Ивано-Франковска.
В гостинице
ресторан, колыба, фаст-фуды, панорамные бары, ночной
клуб, сауна, массаж. Ежедневно действуют 10 прокатных
пунктов, ski-сервис, лыжная школа, детская площадка.
Для проведения семинаров или совещаний к вашим услугам конференц-зал.
Номера
Гостиничный комплекс ТК «Буковель» состоит из 58 двухэтажных коттеджей и 19 двухэтажных односемейных шале.
Всего в гостинице “Буковель” 300 номеров, из них:
115 двухместных полулюксов;
43 трехместных полулюксов;
58 улучшенных двухместных полулюксов;
2 улучшенных трехместных полулюкса;
19 двухкомнатных люксов (2+2);
44 трехкомнатных люксов (2+4);
10 Шале 1 категории (Superior Shalet)
6 Шале 2 категории (Deluxe Shalet);
3 Шале 3 категории (Villa Shalet ).
В номере
санузел, ТВ, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, балкон (на 2-ом этаже), работает мобильная связь.
Email отеля
Цены на проживание в гостинице (за номер)
| Тип номера | DBL полулюкс | TRPL полулюкс | DBL полулюкс улучшенный | TRPL полулюкс улучшенный | Люкс | Люкс Superior+ | Пале*** (Superior Shalet) | Пале**** (Deluxe Shalet) | Пале***** (Villa Shalet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
| Питание | оплачивается отдельно | оплачивается отдельно | оплачивается отдельно | оплачивается отдельно | оплачивается отдельно | оплачивается отдельно | оплачивается отдельно | оплачивается отдельно | оплачивается отдельно |
| Заезды | |||||||||
| 29.12.2008 05.01.2009 (7 ночей) | 12824 грн. | 16317 грн. | 16730 грн. | 21315 грн. | 24654 грн. | 28861 грн. | 40775 грн. | 54663 грн. | 68670 грн. |
| 05.01.2009 12.01.2009 (7 ночей) | 12824 грн. | 16317 грн. | 16730 грн. | 21315 грн. | 24654 грн. | 28861 грн. | 40775 грн. | 54663 грн. | 68670 грн. |
| Посуточные цены | |||||||||
| 12.12.2008 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 13.12.2008 (сутки) | 620 грн. | 792 грн. | 804 грн. | 1029 грн. | 1634 грн. | 1914 грн. | 4058 грн. | 5430 грн. | 6807 грн. |
| 14.12.2008 (сутки) | 620 грн. | 792 грн. | 804 грн. | 1029 грн. | 1634 грн. | 1914 грн. | 4058 грн. | 5430 грн. | 6807 грн. |
| 15.12.2008 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 16.12.2008 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 17.12.2008 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 18.12.2008 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 19.12.2008 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 20.12.2008 (сутки) | 620 грн. | 792 грн. | 804 грн. | 1029 грн. | 1634 грн. | 1914 грн. | 4058 грн. | 5430 грн. | 6807 грн. |
| 21.12.2008 (сутки) | 620 грн. | 792 грн. | 804 грн. | 1029 грн. | 1634 грн. | 1914 грн. | 4058 грн. | 5430 грн. | 6807 грн. |
| 22.12.2008 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 23.12.2008 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 24.12.2008 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 25.12.2008 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 26.12.2008 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 27.12.2008 (сутки) | 620 грн. | 792 грн. | 804 грн. | 1029 грн. | 1634 грн. | 1914 грн. | 4058 грн. | 5430 грн. | 6807 грн. |
| 28.12.2008 (сутки) | 620 грн. | 792 грн. | 804 грн. | 1029 грн. | 1634 грн. | 1914 грн. | 4058 грн. | 5430 грн. | 6807 грн. |
| 29.12.2008 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 12.01.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 13.01.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 14.01.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 15.01.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 16.01.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 17.01.2009 (сутки) | 620 грн. | 792 грн. | 804 грн. | 1029 грн. | 1634 грн. | 1914 грн. | 4058 грн. | 5430 грн. | 6807 грн. |
| 18.01.2009 (сутки) | 620 грн. | 792 грн. | 804 грн. | 1029 грн. | 1634 грн. | 1914 грн. | 4058 грн. | 5430 грн. | 6807 грн. |
| 19.01.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 20.01.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 21.01.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 22.01.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 23.01.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 24.01.2009 (сутки) | 1071 грн. | 1401 грн. | 1392 грн. | 1821 грн. | 2094 грн. | 2554 грн. | 4425 грн. | 5925 грн. | 7425 грн. |
| 25.01.2009 (сутки) | 1071 грн. | 1401 грн. | 1392 грн. | 1821 грн. | 2094 грн. | 2554 грн. | 4425 грн. | 5925 грн. | 7425 грн. |
| 26.01.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 27.01.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 28.01.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 29.01.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 30.01.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 31.01.2009 (сутки) | 1071 грн. | 1401 грн. | 1392 грн. | 1821 грн. | 2094 грн. | 2554 грн. | 4425 грн. | 5925 грн. | 7425 грн. |
| 01.02.2009 (сутки) | 1071 грн. | 1401 грн. | 1392 грн. | 1821 грн. | 2094 грн. | 2554 грн. | 4425 грн. | 5925 грн. | 7425 грн. |
| 02.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 03.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 04.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 05.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 06.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 07.02.2009 (сутки) | 1071 грн. | 1401 грн. | 1392 грн. | 1821 грн. | 2094 грн. | 2554 грн. | 4425 грн. | 5925 грн. | 7425 грн. |
| 08.02.2009 (сутки) | 1071 грн. | 1401 грн. | 1392 грн. | 1821 грн. | 2094 грн. | 2554 грн. | 4425 грн. | 5925 грн. | 7425 грн. |
| 09.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 10.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 11.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 12.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 13.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 14.02.2009 (сутки) | 1071 грн. | 1401 грн. | 1392 грн. | 1821 грн. | 2094 грн. | 2554 грн. | 4425 грн. | 5925 грн. | 7425 грн. |
| 15.02.2009 (сутки) | 1071 грн. | 1401 грн. | 1392 грн. | 1821 грн. | 2094 грн. | 2554 грн. | 4425 грн. | 5925 грн. | 7425 грн. |
| 16.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 17.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 18.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 19.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 20.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 21.02.2009 (сутки) | 1071 грн. | 1401 грн. | 1392 грн. | 1821 грн. | 2094 грн. | 2554 грн. | 4425 грн. | 5925 грн. | 7425 грн. |
| 22.02.2009 (сутки) | 1071 грн. | 1401 грн. | 1392 грн. | 1821 грн. | 2094 грн. | 2554 грн. | 4425 грн. | 5925 грн. | 7425 грн. |
| 23.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 24.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 25.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 26.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 27.02.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 28.02.2009 (сутки) | 1071 грн. | 1401 грн. | 1392 грн. | 1821 грн. | 2094 грн. | 2554 грн. | 4425 грн. | 5925 грн. | 7425 грн. |
| 01.03.2009 (сутки) | 1071 грн. | 1401 грн. | 1392 грн. | 1821 грн. | 2094 грн. | 2554 грн. | 4425 грн. | 5925 грн. | 7425 грн. |
| 02.03.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 03.03.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 04.03.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 05.03.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 06.03.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 07.03.2009 (сутки) | 1071 грн. | 1401 грн. | 1392 грн. | 1821 грн. | 2094 грн. | 2554 грн. | 4425 грн. | 5925 грн. | 7425 грн. |
| 08.03.2009 (сутки) | 1071 грн. | 1401 грн. | 1392 грн. | 1821 грн. | 2094 грн. | 2554 грн. | 4425 грн. | 5925 грн. | 7425 грн. |
| 09.03.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 10.03.2009 (сутки) | 804 грн. | 1052 грн. | 1044 грн. | 1367 грн. | 1571 грн. | 1991 грн. | 3320 грн. | 4445 грн. | 5570 грн. |
| 11.03.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 12.03.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 13.03.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 14.03.2009 (сутки) | 620 грн. | 792 грн. | 804 грн. | 1029 грн. | 1634 грн. | 1914 грн. | 4058 грн. | 5430 грн. | 6807 грн. |
| 15.03.2009 (сутки) | 620 грн. | 792 грн. | 804 грн. | 1029 грн. | 1634 грн. | 1914 грн. | 4058 грн. | 5430 грн. | 6807 грн. |
| 16.03.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 17.03.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 18.03.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 19.03.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 20.03.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 21.03.2009 (сутки) | 620 грн. | 792 грн. | 804 грн. | 1029 грн. | 1634 грн. | 1914 грн. | 4058 грн. | 5430 грн. | 6807 грн. |
| 22.03.2009 (сутки) | 620 грн. | 792 грн. | 804 грн. | 1029 грн. | 1634 грн. | 1914 грн. | 4058 грн. | 5430 грн. | 6807 грн. |
| 23.03.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 24.03.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 25.03.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 26.03.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 27.03.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 28.03.2009 (сутки) | 620 грн. | 792 грн. | 804 грн. | 1029 грн. | 1634 грн. | 1914 грн. | 4058 грн. | 5430 грн. | 6807 грн. |
| 29.03.2009 (сутки) | 620 грн. | 792 грн. | 804 грн. | 1029 грн. | 1634 грн. | 1914 грн. | 4058 грн. | 5430 грн. | 6807 грн. |
| 30.03.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 31.03.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 01.04.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 02.04.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 03.04.2009 (сутки) | 465 грн. | 594 грн. | 603 грн. | 773 грн. | 1226 грн. | 1496 грн. | 3042 грн. | 4074 грн. | 5105 грн. |
| 04.04.2009 (сутки) | 620 грн. | 792 грн. | 804 грн. | 1029 грн. | 1634 грн. | 1914 грн. | 4058 грн. | 5430 грн. | 6807 грн. |
| 05.04.2009 (сутки) | 620 грн. | 792 грн. | 804 грн. | 1029 грн. | 1634 грн. | 1914 грн. | 4058 грн. | 5430 грн. | 6807 грн. |
Типы номеров
DBL полулюкс
ЦеныTRPL полулюкс
ЦеныDBL полулюкс улучшенный
ЦеныTRPL полулюкс улучшенный
ЦеныЛюкс
ЦеныЛюкс Superior+
ЦеныПале*** (Superior Shalet)
ЦеныПале**** (Deluxe Shalet)
ЦеныПале***** (Villa Shalet)
ЦеныНапишите отзыв!
Вы поможете другим сделать правильный выбор.




